3dmax >> Grafik Kartı Testleri

3dmax >> Grafik Kartı Testleri

kalimba

[url]http://rapidshare.com/files/3108339/bmark4.rar.html[/url]
Dosyannın içinden çıkacak olan script dosyasını çalıştırmanız yeterli. Size max dosyalarınızın yerini ve aşağıdaki bilgileri nerde oluşturmak istiyor iseniz orasının linkini soracak. Ordan aldığınız bilgilere (txt doyasındaki) sistem bilgilerinizde ekleyerek (işlemci, ram, işletim sistemi, max sürümü) gönderirseniz bir kıyaslama yapmış oluruz.

Max 4 le bearber gelen kaplamalar bende olmadığı için dosyaların istediği map leri atlayarak testi yaptım.

[u]Formata uygun testeriniz ve konuyla alakalı vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.[/u]


=================================================
System: AMD x2 4200 1GB RAM Xp Prof 32, 3dmax9
Video Card: GEFORCE 6600TD
Display Type: DirectX 9 1152x864
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 38.3289
8direct.MAX | 177.778
8omni.MAX | 106.667
8spot.MAX | 85.3242
blitting.MAX | 646.412
dualplanes.MAX | 808.353
geometry1.MAX | 154.799
geometry2.MAX | 91.4355
multitex.MAX | 1.77481
rasterize.MAX | 378.788
textured1.MAX | 196.747
textured2.MAX | 92.7644
textured3.MAX | 94.1088
transpar.MAX | 125.0
wireframe1.MAX | 33.5083
wireframe2.MAX | 18.8608

Comp High: 89.0999
Comp Low: 90.6384

=================================================
System: AMD x2 4200 1GB RAM Xp Prof 32, 3dmax9
Video Card: GEFORCE 6600TD
Display Type: Open GL 1152x864
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 18.9897
8direct.MAX | 73.9919
8omni.MAX | 73.9919
8spot.MAX | 73.9645
blitting.MAX | 74.826
dualplanes.MAX | 74.9649
geometry1.MAX | 10.6195
geometry2.MAX | 7.44195
multitex.MAX | 1.7186
rasterize.MAX | 74.8503
textured1.MAX | 74.7682
textured2.MAX | 53.8938
textured3.MAX | 74.5935
transpar.MAX | 26.2743
wireframe1.MAX | 9.53804
wireframe2.MAX | 8.45451

Comp High: 22.6606
Comp Low: 37.3531

2008-04-09 02:34:27

Cvp

ferhatozyurt

=================================================
Sistem: Pentium D Dual Core 3,02 Ghzx2, 1 Gb ram, xp pro 32, max9
Video Card: Geforce 6200
Display Type:DirectX 9
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 39.7614
8direct.MAX | 117.44
8omni.MAX | 94.1176
8spot.MAX | 78.064
blitting.MAX | 309.183
dualplanes.MAX | 261.239
geometry1.MAX | 77.4194
geometry2.MAX | 56.6358
multitex.MAX | 1.59563
rasterize.MAX | 101.43
textured1.MAX | 123.072
textured2.MAX | 63.5223
textured3.MAX | 71.5922
transpar.MAX | 81.2216
wireframe1.MAX | 12.766
wireframe2.MAX | 12.0681

Comp High: 53.0302
Comp Low: 57.8383
=================================================
Video Card:
Display Type:OpenGL
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 23.6128
8direct.MAX | 59.2593
8omni.MAX | 58.997
8spot.MAX | 59.2593
blitting.MAX | 59.9437
dualplanes.MAX | 59.9535
geometry1.MAX | 5.08345
geometry2.MAX | 3.99584
multitex.MAX | 1.5873
rasterize.MAX | 59.8122
textured1.MAX | 59.7752
textured2.MAX | 32.7788
textured3.MAX | 59.7015
transpar.MAX | 17.5833
wireframe1.MAX | 6.0644
wireframe2.MAX | 5.29362

Comp High: 15.7623
Comp Low: 29.5274

2007-01-10 11:30:31

Cvp

marvell

System: İntel Core2 Duo E6600 2GB RAM 750 mhz Xp Prof 32, 3dmax9
Video Card: Ati x1900GT
Display Type: DirectX 9 1680x1050
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 71.1238
8direct.MAX | 412.371
8omni.MAX | 320.0
8spot.MAX | 284.495
blitting.MAX | 960.0
dualplanes.MAX | 848.656
geometry1.MAX | 278.293
geometry2.MAX | 168.445
multitex.MAX | 2.13904
rasterize.MAX | 390.168
textured1.MAX | 266.714
textured2.MAX | 143.062
textured3.MAX | 156.838
transpar.MAX | 179.727
wireframe1.MAX | 18.9346
wireframe2.MAX | 18.7313

Comp High: 134.719
Comp Low: 134.929

=================================================
System: İntel Core2 Duo E6600 2GB RAM 750 mhz Xp Prof 32, 3dmax9
Video Card: Ati x1900GT
Display Type: Open GL 1680x1050
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 48.1232
8direct.MAX | 376.648
8omni.MAX | 345.423
8spot.MAX | 304.878
blitting.MAX | 365.008
dualplanes.MAX | 469.667
geometry1.MAX | 15.7505
geometry2.MAX | 13.9431
multitex.MAX | 2.04019
rasterize.MAX | 392.619
textured1.MAX | 716.332
textured2.MAX | 80.2568
textured3.MAX | 198.728
transpar.MAX | 54.609
wireframe1.MAX | 14.941
wireframe2.MAX | 12.9205

Comp High: 57.5159
Comp Low: 116.027

2007-01-10 11:58:30

Cvp

ramço

eve donunce ılk ıs bende denıcem bunu [G1] gokhancım sanırım senın kart onde gıdıyo suan [G5]

2007-01-10 13:16:43

Cvp

plateau

script nasıl çalıştırılıyor?*.ms uzantılı...bende tanımadı dosyayı,içeriğini görüyorum scriptin ama...

2007-01-10 19:55:25

Cvp

kalimba

Utilities >> maxscript >> Run ile dosyayı seçiyorsunuz.

2007-01-10 21:52:13

Cvp

lordofbody

=================================================
Video Card: ATI9700PRO
Display Type: DirectX 9 1280*1024
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 24.1546
8direct.MAX | 168.35
8omni.MAX | 117.44
8spot.MAX | 104.932
blitting.MAX | 354.233
dualplanes.MAX | 362.264
geometry1.MAX | 109.729
geometry2.MAX | 64.2123
multitex.MAX | 0.931038
rasterize.MAX | 158.806
textured1.MAX | 122.449
textured2.MAX | 50.6907
textured3.MAX | 58.1801
transpar.MAX | 73.0567
wireframe1.MAX | 7.28651
wireframe2.MAX | 7.02264

Comp High: 52.0274
Comp Low: 52.4976

2007-01-10 23:04:15

Cvp

derek82

=================================================
Sistem: P4 3GHz 1gb ram
Video Card: GEFORCE 6200 TURBOCACHE
Display Type:DIRECT X
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 37.8644
8direct.MAX | 150.489
8omni.MAX | 103.199
8spot.MAX | 83.091
blitting.MAX | 415.455
dualplanes.MAX | 351.442
geometry1.MAX | 90.1442
geometry2.MAX | 62.3182
multitex.MAX | 1.04869
rasterize.MAX | 143.802
textured1.MAX | 150.451
textured2.MAX | 48.9416
textured3.MAX | 69.1085
transpar.MAX | 95.2018
wireframe1.MAX | 12.212
wireframe2.MAX | 11.2528

Comp High: 57.0273
Comp Low: 59.8926


____________________________________________________

=================================================
Sistem: P4 3GHz 1gb ram
Video Card: GEFORCE 6200 TURBOCACHE
Display Type:OPEN GL
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 26.1233
8direct.MAX | 59.2593
8omni.MAX | 59.2593
8spot.MAX | 59.2593
blitting.MAX | 58.3987
dualplanes.MAX | 63.5812
geometry1.MAX | 9.83703
geometry2.MAX | 3.5297
multitex.MAX | 1.24425
rasterize.MAX | 59.8731
textured1.MAX | 59.9233
textured2.MAX | 35.264
textured3.MAX | 59.9305
transpar.MAX | 25.0401
wireframe1.MAX | 69.8162
wireframe2.MAX | 6.64158

Comp High: 22.8787
Comp Low: 34.692

sanrm geforce lar aynı sonuca ulasmıs....[I:)]

2007-01-11 09:46:13

Cvp

plateau

AMD x2 3800,4GB RAM,Xp Pro 32,3dmax8

=================================================
Video Card: ATI Radeon X550
Display Type:Direct3D
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 130.548
8direct.MAX | 185.529
8omni.MAX | 101.626
8spot.MAX | 88.2613
blitting.MAX | 607.656
dualplanes.MAX | 629.426
geometry1.MAX | 92.3077
geometry2.MAX | 63.7891
multitex.MAX | 2.34176
rasterize.MAX | 198.138
textured1.MAX | 179.77
textured2.MAX | 95.511
textured3.MAX | 94.9487
transpar.MAX | 106.655
wireframe1.MAX | 100.0
wireframe2.MAX | 69.5733

Comp High: 103.921
Comp Low: 105.609



=================================================
Video Card: ATI Radeon X550
Display Type:OpenGL
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 28.3206
8direct.MAX | 140.647
8omni.MAX | 90.1307
8spot.MAX | 77.5795
blitting.MAX | 208.696
dualplanes.MAX | 229.599
geometry1.MAX | 11.5527
geometry2.MAX | 7.48821
multitex.MAX | 2.16953
rasterize.MAX | 162.84
textured1.MAX | 298.211
textured2.MAX | 44.1404
textured3.MAX | 77.3036
transpar.MAX | 23.3231
wireframe1.MAX | 6.72978
wireframe2.MAX | 5.47945

Comp High: 27.478
Comp Low: 53.4761

2007-01-11 20:28:13

Cvp

plateau

AMD Athlon XP 2500@3200,1GB RAM,Xp Pro 32,3dmax8



=================================================
Video Card: 3DLABS WILDCAT VP880 PRO
Display Type:OpenGL
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 18.3385
8direct.MAX | 125.471
8omni.MAX | 61.237
8spot.MAX | 48.6618
blitting.MAX | 191.804
dualplanes.MAX | 600.0
geometry1.MAX | 6.93642
geometry2.MAX | 5.27473
multitex.MAX | 1.36606
rasterize.MAX | 124.751
textured1.MAX | 317.931
textured2.MAX | 40.5063
textured3.MAX | 78.4314
transpar.MAX | 19.6556
wireframe1.MAX | 6.40437
wireframe2.MAX | 5.2776

Comp High: 22.2151
Comp Low: 47.035


=================================================
Video Card: 3DLABS WILDCAT VP880 PRO
Display Type:Direct3D
File Name | FPS
=================================================
4viewports.MAX | 60.3865
8direct.MAX | 134.68
8omni.MAX | 109.409
8spot.MAX | 99.2063
blitting.MAX | 427.594
dualplanes.MAX | 243.038
geometry1.MAX | 54.2299
geometry2.MAX | 36.572
multitex.MAX | 1.5344
rasterize.MAX | 147.471
textured1.MAX | 178.402
textured2.MAX | 77.3395
textured3.MAX | 70.6314
transpar.MAX | 92.4556
wireframe1.MAX | 42.2893
wireframe2.MAX | 32.0547

Comp High: 66.0152
Comp Low: 76.0248

2007-01-11 23:29:26